當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 溫度|壓力變送控制 > SWP-X100閃光報警控制器
簡要描述:可以方便拼裝成多回路報警系統(tǒng)。
詳細(xì)介紹
一、 閃光報警控制器特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 可以方便拼裝成多回路報警系統(tǒng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 半導(dǎo)體平面發(fā)光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并聯(lián)驅(qū)動,工作壽命長,且燈屏更換方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 單片機(jī)技術(shù),光電隔離,內(nèi)置蜂鳴器,整機(jī)抗*力*。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 插入式電路板結(jié)構(gòu),有繼電器結(jié)點(diǎn)輸出和電壓輸出等多種輸出方式便于維護(hù)和操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 現(xiàn)場可任意選擇常開或常閉輸入方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 閃光報警控制器主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 外形及安裝方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 SWP系列閃光報警控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-X101-J-K-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單點(diǎn)控制,無源接點(diǎn)信號輸入,有繼電器報警,DC24V供電 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽